歷史價格查詢
週: 8月 17, 2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 17, 2026 | $124.40 | 955,034 | 1:1 | $124.47 | $125.20 | $123.72 |
| 8月 18, 2026 | $124.75 | 861,701 | 1:1 | $123.15 | $126.07 | $123.15 |
| 8月 19, 2026 | $127.25 | 1,219,901 | 1:1 | $124.78 | $127.41 | $124.09 |
| 8月 20, 2026 | $119.81 | 1,496,798 | 1:1 | $120.59 | $122.87 | $119.39 |
| 8月 21, 2026 | $128.17 | 1,302,146 | 1:1 | $128.95 | $129.33 | $127.07 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG