历史价格查询
周 : 10月 12, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 12, 2026 | $125.41 | 559,841 | 1:1 | $126.51 | $126.58 | $125.27 |
| 10月 13, 2026 | $124.76 | 503,797 | 1:1 | $124.76 | $125.61 | $124.29 |
| 10月 14, 2026 | $123.73 | 626,220 | 1:1 | $125.34 | $125.38 | $123.06 |
| 10月 15, 2026 | $127.11 | 562,641 | 1:1 | $125.62 | $127.37 | $125.16 |
| 10月 16, 2026 | $126.06 | 474,232 | 1:1 | $126.87 | $127.35 | $125.61 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG