历史价格查询
周 : 6月 22, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 22, 2026 | $121.57 | 640,414 | 1:1 | $120.79 | $122.87 | $120.64 |
| 6月 23, 2026 | $119.25 | 499,797 | 1:1 | $118.78 | $120.12 | $118.00 |
| 6月 24, 2026 | $117.64 | 426,846 | 1:1 | $118.32 | $119.12 | $117.41 |
| 6月 25, 2026 | $114.82 | 547,585 | 1:1 | $115.78 | $115.96 | $114.10 |
| 6月 26, 2026 | $123.71 | 1,625,327 | 1:1 | $118.55 | $124.00 | $118.44 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG