历史价格查询
周 : 9月 14, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 14, 2026 | $117.99 | 961,050 | 1:1 | $115.84 | $118.94 | $115.84 |
| 9月 15, 2026 | $119.49 | 694,194 | 1:1 | $118.22 | $119.84 | $118.22 |
| 9月 16, 2026 | $117.79 | 709,646 | 1:1 | $118.70 | $118.84 | $117.61 |
| 9月 17, 2026 | $116.62 | 482,264 | 1:1 | $117.28 | $117.50 | $116.41 |
| 9月 18, 2026 | $116.19 | 415,169 | 1:1 | $116.22 | $117.20 | $116.10 |
Year End Stock Prices
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG