财务基础 - 资产负债表

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) 截至2019年12月的年度 (更新)
现金和等价物 21,428.90 24,889.00 14,498.16 9,117.22 3,246.37
短期投资 105,292.09 92,570.35 83,036.39 84,352.35 68,799.67
现金和短期投资 126,720.99 117,459.35 97,534.55 93,469.57 72,046.04
应收帐款-贸易,毛额 9,142.92 6,780.09 6,554.68 5,372.03 4,770.57
坏账核算 -448.56 -403.36 -369.98 -113.25 -77.15
应收帐款-贸易净额 8,694.36 6,376.73 6,184.70 5,258.77 4,693.43
应收票据-短期 27.37 43.31 41.84 6.47 21.26
应收账款-其他 570.32 99.85 905.00 1,434.60 79.82
应收款总额,净额 9,292.05 6,519.89 7,131.53 6,699.85 4,794.51
总库存 695.37 993.64 964.73 621.21 650.56
预付费用 2,992.99 3,111.28 4,080.10 3,481.67 3,706.38
受限现金-当前 2,777.21 2,699.06 2,876.63 3,051.39 3,150.35
递延所得税-流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
已终止经营业务-流动资产 0.00 0.00 0.50 0.00 271.28
其他流动资产 213.98 820.00 532.22 507.36 485.89
其他流动资产合计 2,991.19 3,519.05 3,409.34 3,558.75 3,907.52
流动资产总额 142,692.59 131,603.20 113,120.25 107,831.04 85,105.01
建筑物-总价 4,374.62 4,179.43 3,964.14 3,137.46 3,140.15
机械/设备-毛额 6,617.68 6,465.94 5,753.92 4,839.22 4,322.64
在建工程-毛额 3,675.88 1,587.41 653.24 784.38 465.99
其他物业/厂房/设备-毛额 1,257.46 1,267.92 1,383.94 1,004.41 662.60
物业/厂房/设备,总计-毛额 15,925.64 13,500.70 11,755.24 9,765.47 8,591.37
累计折旧,总计 -7,101.32 -6,270.39 -5,277.23 -4,436.88 -3,505.97
物业/厂房/设备,总计-净额 8,824.32 7,230.31 6,478.01 5,328.58 5,085.40
Goodwill, Net 1,855.39 2,166.49 595.28 318.94 0.00
无形资产净额 1,884.60 2,117.69 2,617.16 4,125.43 3,639.21
长期投资-关联公司 21,238.02 18,269.81 18,466.13 7,955.07 5,742.32
长期投资-其他 1,595.16 3,248.38 6,162.61 10,386.19 5,911.55
長期投資 22,833.19 21,518.20 24,628.74 18,341.26 11,653.87
应收票据-长期 1,538.27 1,738.97 156.96 197.86 1,599.52
递延费用 4,075.14 4,121.77 4,108.09 4,178.26 3,707.18
递延所得税-长期资产 1,560.09 1,480.79 1,297.95 1,086.76 903.90
已终止经营业务-长期资产 0.00 0.00 1.09 0.00 2.40
受限制的现金-长期 0.55 0.27 1.33 0.00 0.00
其他长期资产 660.84 783.31 639.05 466.45 427.88
其他长期资产总计 6,296.62 6,386.14 6,047.51 5,731.47 5,041.36
总资产 185,924.98 172,760.99 153,643.92 141,874.58 112,124.37
应付账款 881.02 1,507.14 985.06 1,134.41 1,212.30
应计费用 13,430.50 12,258.55 10,403.52 8,964.56 6,902.17
应付票据/短期债务 19,240.16 23,875.70 19,352.31 19,504.70 16,828.23
客户预付款 16,986.64 15,811.96 14,695.53 12,856.98 10,141.64
应付所得税 2,571.53 2,813.10 4,537.05 4,282.84 3,156.51
其他应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税-流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
已终止经营业务–当前负债 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16
其他流动负债 732.63 562.40 527.86 0.00 0.00
其他流动负债,总计 20,290.80 19,187.46 19,760.44 17,139.82 13,300.31
流动负债总额 53,842.48 56,828.85 50,501.33 46,743.49 38,243.01
Long Term Debt 428.00 3,654.96 1,275.14 0.00 0.00
长期债务总额 428.00 3,654.96 1,275.14 0.00 0.00
债务总额 19,668.16 27,530.67 20,627.45 19,504.70 16,828.23
递延所得税-长期负债 2,299.30 2,126.12 1,345.87 713.44 382.03
递延所得税 2,299.30 2,126.12 1,345.87 713.44 382.03
少数股东权益 3,798.31 4,142.16 4,095.80 11,667.13 11,587.76
其他长期负债 1,271.11 1,277.57 1,097.71 623.73 456.91
已终止经营业务-负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
其他负债,总计 1,271.11 1,277.57 1,097.71 623.73 457.87
负债总额 61,639.20 68,029.67 58,315.84 59,747.78 50,670.67
普通股 2.71 2.71 2.79 2.79 2.64
普通股,总数 2.71 2.71 2.79 2.79 2.64
附加股本资本 22,604.65 22,854.23 37,915.94 27,829.43 3,913.66
留存收益(累计赤字) 113,756.00 92,353.34 78,739.60 65,391.14 57,608.85
库存股票-普通 -12,694.36 -10,910.75 -20,502.19 -10,446.11 0.00
未实现收益(损失) 616.78 431.79 -828.07 -650.46 -71.45
其他权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
权益总额 124,285.78 104,731.32 95,328.08 82,126.80 61,453.70
负债总额和股东权益 185,924.98 172,760.99 153,643.92 141,874.58 112,124.37
已发行股票–普通股首次发行 3,210.78 3,223.62 3,273.84 3,349.34 3,228.53
已发行普通股总数 3,210.78 3,223.62 3,273.84 3,349.34 3,228.53
库存股–普通初次发行 110.49 97.65 172.48 96.98 0.00
员工 29,128.00 31,119.00 32,064.00 28,239.00 20,797.00
兼职员工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股股东人数 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
递延收入-当前 16,986.64 15,811.96 14,695.53 12,856.98 10,141.64
流动资产总额减库存 141,997.21 130,609.56 112,155.52 107,209.84 84,454.46
速动比率 2.64 2.30 2.22 2.29 2.21
流动比率 2.65 2.32 2.24 2.31 2.23
净债务 -103,254.53 -85,786.52 -72,811.30 -62,297.75 -43,630.06
有形账面价值 120,545.78 100,447.14 92,115.64 77,682.42 57,814.49
每股有形账面价值 37.54 31.16 28.14 23.19 17.91
总经营租赁 815.32 931.69 1,066.53 805.74 1,128.59
第1年到期的经营租赁付款 284.98 297.61 343.58 338.48 346.25
第2年到期的经营租赁付款 193.88 232.02 252.31 204.76 397.51
第3年到期的经营租赁付款 132.05 138.10 198.09 129.93 236.75
第4年到期的经营租赁付款 85.28 102.11 131.99 101.76 95.24
Operating Lease Payments Due in Year 5 83.95 76.55 93.73 58.86 0.00
在2-3年内到期的经营租赁付款 325.92 370.12 450.40 334.69 634.26
在4-5年内到期的经营租赁付款 169.23 178.66 225.71 160.62 95.24
第6年及以后的标准化经营租赁付款额 35.20 85.31 46.84 -28.05 52.85
有关我们财务业绩的更完整描述,请查看我们的美国证交会公告

Refinitiv版权所有