财务基础 - 现金流

  Year Ending Dec 2025 (Update) Year Ending Dec 2024 (Update) Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update)
净收入/起跑线 34.80M 30.26M 29.36M 19.84M 16.98M
折旧-补充 2.25M 2.42M 3.06M 2.86M 3.28M
折旧/消耗 2.25M 2.42M 3.06M 2.86M 3.28M
递延税项 -1,254.13 320.73 131.44 489.67 407.95
终止经营业务 -- -624.86 --
不寻常的物品 -14.58 -358.05 -538.47 1.27M -1,144.08
净收益权益(亏损) 1.54M 155.57 -473.95 -1,259.94 -1,573.07
其他非现金项目 4.70M 3.23M 3.42M 1.63M 3.80M
非现金项目 6.23M 3.03M 2.41M 1.02M 1.08M
应收账款 264.07 716.38 -1,470.37 554.34 -1,186.59
存货 -117.63 123.78 296.76 -27.61 -343.59
预付费用 100.71 -809.59 87.56 731.10 640.35
应付账款 -71.62 91.14 -559.42 447.67 -155.26
应计费用 2.00M 1.32M 1.10M 2.32M 2.63M
应付税款 1.11M 187.79 -244.26 -917.61 255.06
其他负债 5.44M 2.02M 1.16M 385.40 1.35M
周转资金变动 8.72M 3.65M 375.88 3.50M 3.19M
经营活动产生的现金 50.74M 39.68M 35.33M 27.71M 24.93M
购买固定资产 -1,065.38 -1,275.40 -2,301.55 -2,100.26 -1,601.83
采购/收购无形资产 -987.09 -930.99 -1,974.32 -543.22 -1,508.18
资本支出 -2,052.47 -2,206.39 -4,275.88 -2,643.48 -3,110.01
业务出售 --
固定资产出售 45.89 14.53 10.30 41.47 71.52
出售/投资期限 168.54M 185.05M 116.95M 104.83M 95.66M
投资净额 -6,874.34 -408.26 -1,777.69 776.36 3.69M
购买投资 -192,882.69 -164,130.33 -127,525.28 -110,053.56 -103,124.65
其他投资现金流量 39.64 -406.63 -423.93 -323.78 -268.65
其他投资现金流量项目,合计 -31,128.88 20.12M -12,767.55 -4,726.24 -3,968.29
投资活动产生的现金 -33,181.34 17.92M -17,043.43 -7,369.73 -7,078.29
其他筹资现金流量 103.81 136.01 86.16 2.14M
现金流量项目融资 103.81 136.01 86.16 2.14M
已付现金股利-普通股 -13,825.68 -11,165.34 -8,013.90 -6,723.67 -3,508.38
支付的现金股利总额 -13,825.68 -11,165.34 -8,013.90 -6,723.67 -3,508.38
回购/淘汰普通股
普通股净额 -639.34 -8,830.12 -5,234.29 -8,359.05 -12,924.33
净发行(退休)股票 -639.34 -8,830.12 -5,234.29 -8,359.05 -12,924.33
发行短期债务 5.55M 13.92M 13.57M 6.39M 4.45M
短期债务减免 -11,595.01 -14,739.35 -8,219.47 -273.64 -2,297.14
短期债务净额 -5,798.58 -7,476.26 -8,305.02 4.85M 1.71M
净债务发行(偿还) -5,798.58 -7,476.26 -8,305.02 4.85M 1.71M
筹资活动产生的现金 -20,159.78 -27,335.70 -21,467.05 -10,237.70 -12,585.57
外汇影响 -382.45 10.75 -202.46 110.40 -55.35
现金净变动 -2,983.78 30.27M -3,381.67 10.21M 5.21M
净现金-期初余额 54.47M 24.21M 27.59M 17.38M 12.17M
净现金-期末余额 51.49M 54.47M 24.21M 27.59M 17.38M
已付现金利息 387.98 489.62 779.87 588.38 187.63
已付现金税 6.43M 5.19M 4.90M 5.09M 3.55M
有关我们财务业绩的更完整描述,请查看我们的美国证交会公告

Source: LSEG