財務基礎 - 現金流

  Year Ending Dec 2025 (Update) Year Ending Dec 2024 (Update) Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update)
淨收入/起跑線 34.80M 30.26M 29.36M 19.84M 16.98M
折舊-補充 2.25M 2.42M 3.06M 2.86M 3.28M
折舊/消耗 2.25M 2.42M 3.06M 2.86M 3.28M
遞延稅項 -1,254.13 320.73 131.44 489.67 407.95
終止經營業務 -- -624.86 --
不尋常的物品 -14.58 -358.05 -538.47 1.27M -1,144.08
淨收益權益(虧損) 1.54M 155.57 -473.95 -1,259.94 -1,573.07
其他非現金項目 4.70M 3.23M 3.42M 1.63M 3.80M
非現金項目 6.23M 3.03M 2.41M 1.02M 1.08M
應收賬款 264.07 716.38 -1,470.37 554.34 -1,186.59
存貨 -117.63 123.78 296.76 -27.61 -343.59
預付費用 100.71 -809.59 87.56 731.10 640.35
應付賬款 -71.62 91.14 -559.42 447.67 -155.26
應計費用 2.00M 1.32M 1.10M 2.32M 2.63M
應付稅款 1.11M 187.79 -244.26 -917.61 255.06
其他負債 5.44M 2.02M 1.16M 385.40 1.35M
周轉資金變動 8.72M 3.65M 375.88 3.50M 3.19M
經營活動產生的現金 50.74M 39.68M 35.33M 27.71M 24.93M
購買固定資產 -1,065.38 -1,275.40 -2,301.55 -2,100.26 -1,601.83
採購/收購無形資產 -987.09 -930.99 -1,974.32 -543.22 -1,508.18
資本支出 -2,052.47 -2,206.39 -4,275.88 -2,643.48 -3,110.01
業務出售 --
固定資產出售 45.89 14.53 10.30 41.47 71.52
出售/投資期限 168.54M 185.05M 116.95M 104.83M 95.66M
投資淨額 -6,874.34 -408.26 -1,777.69 776.36 3.69M
購買投資 -192,882.69 -164,130.33 -127,525.28 -110,053.56 -103,124.65
其他投資現金流量 39.64 -406.63 -423.93 -323.78 -268.65
其他投資現金流量項目,合計 -31,128.88 20.12M -12,767.55 -4,726.24 -3,968.29
投資活動產生的現金 -33,181.34 17.92M -17,043.43 -7,369.73 -7,078.29
其他籌資現金流量 103.81 136.01 86.16 2.14M
現金流量項目融資 103.81 136.01 86.16 2.14M
已付現金股利-普通股 -13,825.68 -11,165.34 -8,013.90 -6,723.67 -3,508.38
支付的現金股利總額 -13,825.68 -11,165.34 -8,013.90 -6,723.67 -3,508.38
回購/淘汰普通股
普通股淨額 -639.34 -8,830.12 -5,234.29 -8,359.05 -12,924.33
淨發行(退休)股票 -639.34 -8,830.12 -5,234.29 -8,359.05 -12,924.33
發行短期債務 5.55M 13.92M 13.57M 6.39M 4.45M
短期債務減免 -11,595.01 -14,739.35 -8,219.47 -273.64 -2,297.14
短期債務淨額 -5,798.58 -7,476.26 -8,305.02 4.85M 1.71M
淨債務發行(償還) -5,798.58 -7,476.26 -8,305.02 4.85M 1.71M
籌資活動產生的現金 -20,159.78 -27,335.70 -21,467.05 -10,237.70 -12,585.57
外匯影響 -382.45 10.75 -202.46 110.40 -55.35
現金淨變動 -2,983.78 30.27M -3,381.67 10.21M 5.21M
淨現金-期初餘額 54.47M 24.21M 27.59M 17.38M 12.17M
淨現金-期末餘額 51.49M 54.47M 24.21M 27.59M 17.38M
已付現金利息 387.98 489.62 779.87 588.38 187.63
已付現金稅 6.43M 5.19M 4.90M 5.09M 3.55M
有關我們財務業績的更完整描述,請查看我們的美國證交會公告

Source: LSEG