財務基礎 - 損益表

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) 截至2019年12月的年度 (更新)
淨銷售額 103,468.16 96,495.81 87,606.03 73,667.13 59,241.15
總收入 -- -- -- -- --
消費稅收入 -- -- -- -- --
收入 103,468.16 96,495.81 87,606.03 73,667.13 59,241.15
總收入 103,468.16 96,495.81 87,606.03 73,667.13 59,241.15
收入成本 40,404.77 43,729.68 40,635.23 34,683.73 27,685.85
收入成本,總計 40,404.77 43,729.68 40,635.23 34,683.73 27,685.85
毛利 63,063.39 52,766.13 46,970.80 38,983.40 31,555.30
銷售/一般/行政費用 17,617.52 12,981.25 11,490.78 9,262.20 8,469.39
人工及相關費用 1,251.82 1,335.17 1,224.16 1,031.31 882.04
Advertising Expense -- 3,782.10 3,762.80 3,782.10 --
銷售/一般/行政費用,總計 18,869.34 18,098.52 16,477.74 14,075.62 9,351.43
研究與開發 16,484.91 15,039.01 14,075.99 10,369.38 8,413.22
Impairment-Assets Held for Sale -- 55.60 19.20 55.60 --
Unusual Expense (Income) -- 55.60 19.20 55.60 --
總營業費用 75,759.02 76,922.82 71,208.16 59,184.33 45,450.49
營業收入 27,709.14 19,572.99 16,397.87 14,482.81 13,790.65
利息費用-非營業 -- -650.20 -191.30 -247.80 -419.10
利息費用,營業外淨額 -- -650.20 -191.30 -247.80 -419.10
營業外利息收入 -- 2,799.87 1,711.01 1,598.62 821.77
營業外投資收益 1,173.72 1,680.78 2,476.44 -1,446.51 1,331.49
利息/投資收入,營業外收入 1,173.72 4,480.66 4,187.45 152.11 2,153.26
Interest Income (Expense), Net Non-Operating 4,120.42 -- -- -- --
利息收入(支出),營業外淨額,總計 5,294.14 3,830.46 3,996.15 -95.69 1,734.16
其他營業外收入(費用) 1,053.64 846.82 710.44 984.97 858.52
其他,淨額 1,053.64 846.82 710.44 984.97 858.52
稅前淨收入 34,056.93 24,250.26 21,104.46 15,372.08 16,383.33
所得稅–總計 4,699.70 5,031.84 4,128.27 3,041.85 2,914.73
稅後收入 29,357.22 19,218.43 16,976.19 12,330.24 13,468.61
少數股東權益 59.33 494.31 -119.35 -267.48 -193.61
扣除特殊項目前的淨收入 29,416.55 19,712.74 16,856.84 12,062.75 13,275.00
終止經營業務 0.00 624.86 0.00 0.00 7,968.38
特殊項目稅 -- -- -- -- -5.86
特殊項目合計 0.00 624.86 0.00 0.00 7,962.52
淨收入 29,416.55 20,337.60 16,856.84 12,062.75 21,237.52
普通收入(不包括特殊項目) 29,416.55 19,712.74 16,856.84 12,062.75 13,275.00
可包括普通項目在內的普通股收益 29,416.55 20,337.60 16,856.84 12,062.75 21,237.52
基本加權平均股 3,216.48 3,263.46 3,325.86 3,305.45 3,220.47
不包括特殊項目的基本每股收益 9.15 6.04 5.07 3.65 4.12
基本每股收益,包括特殊項目 9.15 6.23 5.07 3.65 6.59
稀釋度調整 -- -- -- -- --
攤薄淨收益 29,416.55 20,337.60 16,856.84 12,062.75 21,237.52
稀釋加權平均股 3,252.03 3,296.01 3,367.48 3,349.76 3,249.97
稀釋每股收益(不包括特殊項目) 9.05 5.98 5.01 3.60 4.08
稀釋每股收益(包括特殊項目) 9.05 6.17 5.01 3.60 6.53
每股股息 - 一級發行普通股 -- 1.91 1.49 1.02 1.92
股利總額-普通股 -- 6,723.86 3,508.38 4,280.47 8,840.63
特殊項目總計 -- 55.60 19.20 55.60 --
稅前歸一化收入 34,056.93 24,305.86 21,123.66 15,427.68 16,383.33
特殊項目對所得稅的影響 -- 11.54 3.76 11.00 --
不包括特殊項目影響的所得稅 4,699.70 5,043.37 4,132.02 3,052.85 2,914.73
稅後歸一化收入 29,357.22 19,262.49 16,991.63 12,374.83 13,468.61
普通股可獲得的歸一化收入 29,416.55 19,756.80 16,872.29 12,107.35 13,275.00
基本正常化每股收益 9.15 6.05 5.07 3.66 4.12
稀釋的歸一化每股收益 9.05 5.99 5.01 3.61 4.08
折舊,補充 3,055.26 2,858.21 3,275.73 3,457.78 2,613.78
利息費用,補充 -- 650.20 191.30 247.80 419.10
租金支出,補充 -- 501.07 548.98 348.71 288.18
股票補償,補充 3,242.81 3,174.16 3,041.49 2,663.49 2,404.09
廣告費用,補充 -- 3,782.10 3,762.80 3,782.10 1,679.30
Equity in Affiliates, Supplemental -- 172.50 1,575.50 -- --
少數權益,補充 59.33 494.31 -119.35 -267.48 -193.61
研發費用,補充 16,484.91 15,039.01 14,075.99 10,369.38 8,413.22
審計相關費用,補充 -- 28.24 40.01 35.89 30.22
稅費,補充 -- 2.91 4.10 1.49 0.90
支付給審計師的所有其他費用,補充 -- 0.36 4.39 2.02 0.83
毛利率 60.95 54.68 53.62 52.92 53.27
營業利潤率 26.78 20.28 18.72 19.66 23.28
稅前保證金 32.92 25.13 24.09 20.87 27.66
有效稅率 13.80 20.75 19.56 19.79 17.79
淨利潤率 28.43 20.43 19.24 16.37 22.41
標準化息稅前利潤 27,709.14 19,628.59 16,417.07 14,538.41 13,790.65
標準化息稅折舊攤銷前利潤 30,764.40 22,486.80 19,692.80 17,996.19 16,404.43
當前稅-總計 -- 4,542.17 3,720.32 2,953.67 2,764.10
當前稅-總計 -- 4,542.17 3,720.32 2,953.67 2,764.10
遞延稅-總計 -- 489.67 407.95 88.18 150.63
遞延稅-總計 -- 489.67 407.95 88.18 150.63
所得稅-總計 -- 5,031.84 4,128.27 3,041.85 2,914.73
確定的供款費用-國內 -- 1,710.40 1,463.80 0.77 903.40
養老金總支出 -- 1,710.40 1,463.80 0.77 903.40
有關我們財務業績的更完整描述,請查看我們的美國證交會公告

Refinitiv版權所有