財務基礎 - 現金流

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) 截至2019年12月的年度 (更新)
淨收入/起跑線 29.36M 19.84M 16.98M 12.33M 21.43M
折舊-補充 3.06M 2.86M 3.28M 3.46M 2.61M
折舊/消耗 3.06M 2.86M 3.28M 3.46M 2.61M
遞延稅項 131.44 489.67 407.95 88.18 150.63
終止經營業務 -- -624.86 -- -- -7,657.03
不尋常的物品 -538.47 1.27M -1,144.08 -1,263.48 -1,325.10
淨收益權益(虧損) -473.95 -1,259.94 -1,573.07 -302.60 -4.32
其他非現金項目 3.42M 1.63M 3.80M 5.81M 2.37M
非現金項目 2.41M 1.02M 1.08M 4.24M -6,620.93
應收賬款 -1,470.37 554.34 -1,186.59 -530.41 -11.31
存貨 296.76 -27.61 -343.59 29.70 415.06
預付費用 87.56 731.10 640.35 -13.55 -1,488.56
應付賬款 -559.42 447.67 -155.26 -86.35 13.23
應計費用 1.10M 2.32M 2.63M 1.90M -36.50
應付稅款 -244.26 -917.61 255.06 1.13M -133.80
其他負債 1.16M 385.40 1.35M 2.34M 883.74
周轉資金變動 375.88 3.50M 3.19M 4.77M -358.15
經營活動產生的現金 35.33M 27.71M 24.93M 24.89M 17.22M
購買固定資產 -2,301.55 -2,100.26 -1,601.83 -1,055.57 -1,209.48
採購/收購無形資產 -1,974.32 -543.22 -1,508.18 -2,234.92 -2,119.31
資本支出 -4,275.88 -2,643.48 -3,110.01 -3,290.49 -3,328.78
業務出售 -- -- 9.03M
固定資產出售 10.30 41.47 71.52 17.54 60.60
出售/投資期限 116.95M 104.83M 95.66M 89.73M 75.01M
投資淨額 -1,777.69 776.36 3.69M -1,655.93 -1,023.17
購買投資 -127,525.28 -110,053.56 -103,124.65 -113,831.46 -101,015.54
其他投資現金流量 -423.93 -323.78 -268.65 -160.67 -874.60
其他投資現金流量項目,合計 -12,767.55 -4,726.24 -3,968.29 -25,901.92 -18,807.96
投資活動產生的現金 -17,043.43 -7,369.73 -7,078.29 -29,192.41 -22,136.74
其他籌資現金流量 86.16 2.14M -268.34 6.94M
現金流量項目融資 86.16 2.14M -268.34 6.94M
已付現金股利-普通股 -8,013.90 -6,723.67 -3,508.38 -4,280.46 -8,840.63
支付的現金股利總額 -8,013.90 -6,723.67 -3,508.38 -4,280.46 -8,840.63
回購/淘汰普通股
普通股淨額 -5,234.29 -8,359.05 -12,924.33 10.42M 10.64
已行使的期權
淨發行(退休)股票 -5,234.29 -8,359.05 -12,924.33 10.42M 10.64
發行短期債務 13.57M 6.39M 4.45M 1.14M 730.09
短期債務減免 -8,219.47 -273.64 -2,297.14 -818.54 -296.82
短期債務淨額 -8,305.02 4.85M 1.71M 4.04M 2.97M
淨債務發行(償還) -8,305.02 4.85M 1.71M 4.04M 2.97M
籌資活動產生的現金 -21,467.05 -10,237.70 -12,585.57 9.91M 1.08M
外匯影響 -202.46 110.40 -55.35 161.89 29.08
現金淨變動 -3,381.67 10.21M 5.21M 5.77M -3,808.68
淨現金-期初餘額 27.59M 17.38M 12.17M 6.40M 10.21M
淨現金-期末餘額 24.21M 27.59M 17.38M 12.17M 6.40M
已付現金利息 779.87 588.38 187.63 246.05 431.40
已付現金稅 4.90M 5.09M 3.55M 2.05M 3.19M
有關我們財務業績的更完整描述,請查看我們的美國證交會公告

Refinitiv版權所有