财务基础 - 损益表

  Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) 截至2019年12月的年度 (更新)
净销售额 103,468.16 96,495.81 87,606.03 73,667.13 59,241.15
总收入 -- -- -- -- --
消费税收入 -- -- -- -- --
收入 103,468.16 96,495.81 87,606.03 73,667.13 59,241.15
总收入 103,468.16 96,495.81 87,606.03 73,667.13 59,241.15
收入成本 40,404.77 43,729.68 40,635.23 34,683.73 27,685.85
收入成本,总计 40,404.77 43,729.68 40,635.23 34,683.73 27,685.85
毛利 63,063.39 52,766.13 46,970.80 38,983.40 31,555.30
销售/一般/行政费用 17,617.52 12,981.25 11,490.78 9,262.20 8,469.39
人工及相关费用 1,251.82 1,335.17 1,224.16 1,031.31 882.04
Advertising Expense -- 3,782.10 3,762.80 3,782.10 --
销售/一般/行政费用,总计 18,869.34 18,098.52 16,477.74 14,075.62 9,351.43
研究与开发 16,484.91 15,039.01 14,075.99 10,369.38 8,413.22
Impairment-Assets Held for Sale -- 55.60 19.20 55.60 --
Unusual Expense (Income) -- 55.60 19.20 55.60 --
总营业费用 75,759.02 76,922.82 71,208.16 59,184.33 45,450.49
营业收入 27,709.14 19,572.99 16,397.87 14,482.81 13,790.65
利息费用-非营业 -- -650.20 -191.30 -247.80 -419.10
利息费用,营业外净额 -- -650.20 -191.30 -247.80 -419.10
营业外利息收入 -- 2,799.87 1,711.01 1,598.62 821.77
营业外投资收益 1,173.72 1,680.78 2,476.44 -1,446.51 1,331.49
利息/投资收入,营业外收入 1,173.72 4,480.66 4,187.45 152.11 2,153.26
Interest Income (Expense), Net Non-Operating 4,120.42 -- -- -- --
利息收入(支出),营业外净额,总计 5,294.14 3,830.46 3,996.15 -95.69 1,734.16
其他营业外收入(费用) 1,053.64 846.82 710.44 984.97 858.52
其他,净额 1,053.64 846.82 710.44 984.97 858.52
税前净收入 34,056.93 24,250.26 21,104.46 15,372.08 16,383.33
所得税–总计 4,699.70 5,031.84 4,128.27 3,041.85 2,914.73
税后收入 29,357.22 19,218.43 16,976.19 12,330.24 13,468.61
少数股东权益 59.33 494.31 -119.35 -267.48 -193.61
扣除特殊项目前的净收入 29,416.55 19,712.74 16,856.84 12,062.75 13,275.00
终止经营业务 0.00 624.86 0.00 0.00 7,968.38
特殊项目税 -- -- -- -- -5.86
特殊项目合计 0.00 624.86 0.00 0.00 7,962.52
净收入 29,416.55 20,337.60 16,856.84 12,062.75 21,237.52
普通收入(不包括特殊项目) 29,416.55 19,712.74 16,856.84 12,062.75 13,275.00
可包括普通项目在内的普通股收益 29,416.55 20,337.60 16,856.84 12,062.75 21,237.52
基本加权平均股 3,216.48 3,263.46 3,325.86 3,305.45 3,220.47
不包括特殊项目的基本每股收益 9.15 6.04 5.07 3.65 4.12
基本每股收益,包括特殊项目 9.15 6.23 5.07 3.65 6.59
稀释度调整 -- -- -- -- --
摊薄净收益 29,416.55 20,337.60 16,856.84 12,062.75 21,237.52
稀释加权平均股 3,252.03 3,296.01 3,367.48 3,349.76 3,249.97
稀释每股收益(不包括特殊项目) 9.05 5.98 5.01 3.60 4.08
稀释每股收益(包括非常规项目) 9.05 6.17 5.01 3.60 6.53
每股股息 - 一级发行普通股 -- 1.91 1.49 1.02 1.92
股利总额-普通股 -- 6,723.86 3,508.38 4,280.47 8,840.63
特殊项目总计 -- 55.60 19.20 55.60 --
税前归一化收入 34,056.93 24,305.86 21,123.66 15,427.68 16,383.33
特殊项目对所得税的影响 -- 11.54 3.76 11.00 --
不包括特殊项目影响的所得税 4,699.70 5,043.37 4,132.02 3,052.85 2,914.73
税后归一化收入 29,357.22 19,262.49 16,991.63 12,374.83 13,468.61
普通股可获得的归一化收入 29,416.55 19,756.80 16,872.29 12,107.35 13,275.00
基本正常化每股收益 9.15 6.05 5.07 3.66 4.12
稀释的归一化每股收益 9.05 5.99 5.01 3.61 4.08
折旧,补充 3,055.26 2,858.21 3,275.73 3,457.78 2,613.78
利息费用,补充 -- 650.20 191.30 247.80 419.10
租金支出,补充 -- 501.07 548.98 348.71 288.18
股票补偿,补充 3,242.81 3,174.16 3,041.49 2,663.49 2,404.09
广告费用,补充 -- 3,782.10 3,762.80 3,782.10 1,679.30
Equity in Affiliates, Supplemental -- 172.50 1,575.50 -- --
少数权益,补充 59.33 494.31 -119.35 -267.48 -193.61
研发费用,补充 16,484.91 15,039.01 14,075.99 10,369.38 8,413.22
审计相关费用,补充 -- 28.24 40.01 35.89 30.22
税费,补充 -- 2.91 4.10 1.49 0.90
支付给审计师的所有其他费用,补充 -- 0.36 4.39 2.02 0.83
毛利率 60.95 54.68 53.62 52.92 53.27
营业利润率 26.78 20.28 18.72 19.66 23.28
税前保证金 32.92 25.13 24.09 20.87 27.66
有效税率 13.80 20.75 19.56 19.79 17.79
净利润率 28.43 20.43 19.24 16.37 22.41
标准化息税前利润 27,709.14 19,628.59 16,417.07 14,538.41 13,790.65
标准化息税折旧摊摊前利润 30,764.40 22,486.80 19,692.80 17,996.19 16,404.43
当前税-总计 -- 4,542.17 3,720.32 2,953.67 2,764.10
当前税-总计 -- 4,542.17 3,720.32 2,953.67 2,764.10
递延税-总计 -- 489.67 407.95 88.18 150.63
递延税-总计 -- 489.67 407.95 88.18 150.63
所得税-总计 -- 5,031.84 4,128.27 3,041.85 2,914.73
确定的供款费用-国内 -- 1,710.40 1,463.80 0.77 903.40
养老金总支出 -- 1,710.40 1,463.80 0.77 903.40
有关我们财务业绩的更完整描述,请查看我们的美国证交会公告

Refinitiv版权所有